招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人): | 武漢問(wèn)津農(nóng)文旅開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人: | 袁晨帥 | 聯(lián)系電話: | 13638608338 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人: | 李鳴、鄒倪珂、潘登、朱文斌 | 聯(lián)系電話: | 18327231826 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 武漢市新洲區(qū)中醫(yī)骨傷專(zhuān)科醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編號(hào): | 202502201352061646 | 標(biāo)段號(hào): | 1 |
建設(shè)規(guī)模: | 本項(xiàng)目擬整體遷建區(qū)中醫(yī)骨傷專(zhuān)科醫(yī)院,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為二級(jí)專(zhuān)科醫(yī)院,規(guī)劃凈用地面積11968.50平方米(約合17.95畝),總建筑面積32036.05平方米,共設(shè)置病床266張。地上計(jì)容建筑面積共計(jì)22395.24平方米,其中門(mén)診住院綜合樓20539.36平方米、后勤配套綜合樓1817.90平方米、門(mén)房37.98平方米;不計(jì)容地下室建筑面積9640.81平方米(含人防建筑面積1669.72平方米)。配套建設(shè)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位252個(gè)(地上40個(gè)、地下212個(gè)),設(shè)置充電樁53個(gè),非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位224個(gè)。主要建設(shè)內(nèi)容包括建筑工程和給排水、電氣、暖通、道路、綠化等配套設(shè)施建設(shè)以及醫(yī)療設(shè)備設(shè)施購(gòu)置安裝等。 | ||||
招標(biāo)范圍: | 為本工程提供施工圖設(shè)計(jì)(含施工圖預(yù)算編制)、采購(gòu)、工程施工總承包服務(wù),范圍包括(1)全專(zhuān)業(yè)及各專(zhuān)項(xiàng)工程的施工圖設(shè)計(jì),并包含設(shè)計(jì)相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作;(2)完成施工工作內(nèi)容至竣工驗(yàn)收合格并整體移交、工程保修期內(nèi)缺陷修復(fù)和保修工作,對(duì)工程的質(zhì)量、安全、工期、預(yù)算全面負(fù)責(zé)。實(shí)際合同范圍以發(fā)包人要求為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)計(jì)采購(gòu)施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別: | 工程總承包招標(biāo) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-03-14 10:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)二室 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間: | 2025-03-14 10:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn): | 評(píng)標(biāo)一室 | ||
備注: | 第一中標(biāo)候選人:中建二局第三建筑工程有限公司、西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院(聯(lián)合體)工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率)為 96.26%,工程費(fèi)報(bào)價(jià)暫定16858.793506 萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率)為 96.00%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)暫定221.533860 萬(wàn)元。施工負(fù)責(zé)人:徐世順,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:吳國(guó)波。 第二中標(biāo)候選人:河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司、武漢承遠(yuǎn)設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體)工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率)為 95.90 %,工程費(fèi)報(bào)價(jià)暫定16795.743790萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率)為 96.50%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)暫定222.687683萬(wàn)元。,施工負(fù)責(zé)人:池世超,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:何宏衛(wèi)。 第三中標(biāo)候選人:中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司、武漢理工大設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體) 工程費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率)為 88.04%,工程費(fèi)報(bào)價(jià)暫定 15419.158324 萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(費(fèi)率)為 85.00%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)暫定196.149772萬(wàn)元。,施工負(fù)責(zé)人:龔平,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:竹顯軍。 | ||||
中標(biāo)單位: | 中建二局第三建筑工程有限公司,西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 17080.327366 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國(guó)家及有關(guān)部門(mén)頒布的相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計(jì)要求, 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn), 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 | 中標(biāo)工期(日歷天): | 540 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元): | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn): | / | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元): | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn): | / | |||
建筑師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人: | 徐世順 | 身份證號(hào): | **************2817 | ||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 武漢市新洲區(qū)建筑業(yè)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)